СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 01.09.2023 г.
№ | ФИО | Должность | Образование | Преподаваемые учебные предметы | Квалификационная категория | Стаж Общий/ педагогический | Повышение квалификации/ профессиональная подготовка | |
Уровень образования ВУЗ | квалификация | |||||||
1. | Бондарь Неля Антоновна | Учитель | Высшее Биробиджанский государственный педагогический институт | Учитель географии | Изобразительное искусство | Первая | 35 л 11 мес/ 29 л 10 мес | 2023 «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА (ЕГЭ география») 18 ч |
2. | Бутина Алина Андреевна | Учитель | Высшее Приамурский Государственный университет им. Шолом-Алейхема | Бакалавр педагогического образования | Английский язык, русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, музыка | Молодой специалист | 02г 07мес/ 0л.09 мес | 2022 Логопедическая работа с детьми с различными речевыми нарушениями (профессиональная переподготовка) |
3 | Бялик Юлия Борисовна | Учитель, старший методист | Высшее Комсомольский государственный педагогический институт | Учитель начальных классов | Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы религиозных культур народов России») | Высшая | 44г 11 мес | 2022 «Основы преподавания ОРКСЭ в соответствии с обновленными ФГОС», 80 ч |
4 | Гордон Людмила Владимировна | Учитель, зам. директора по УВР | Высшее Биробиджанский государственный педагогический институт | Учитель начальных классов | Русский язык, математика, окружающий мир | Высшая | 31г 11 мес/ 28л 2 мес | 2022 «Проектирование учебной деятельности в условиях ФГОС НОО», 76 ч |
5 | Григорьева Надежда Юрьевна | Учитель | Высшее Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия | Учитель начальных классов | Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, технология, музыка | Первая | 12л 01 мес/ 11л 11 мес | 2022 «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС НОО» 72 ч |
6 | Деркач Евгения Сергеевна | Учитель | Высшее Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия | Учитель начальных классов | Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, технология, музыка | Соответствие | 16 л 07 мес | 2022 «Проектирование учебной деятельности в условиях ФГОС НОО», 76 ч 2023 «Содержание и методика обучения финансовой грамотности детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 72 ч |
7 | Камешкова Елена Анатольевна | Учитель | Среднее специальное Биробиджанское педагогическое училище | Учитель начальных классов | Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, технология, музыка | Высшая | 29 л 04 мес/ 29 л 00 мес | 2020 «Современный урок – ресурс формирования и развития личностных, метапредметных и предметных результатов», 72 ч 2023 «Содержание и методика обучения финансовой грамотности детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 72 ч |
8 | Кондрашова Любовь Павловна | Учитель | Высшее Биробиджанский государственный педагогический институт | Учитель начальных классов Учитель географии Учитель экономики | Русский язык, Математика, литературное чтение, окружающий мир, технология, музыка | Высшая | 27 л 05 мес | 2022 «Федеральный государственный образовательных стандарт начального общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России № 286 от 31 мая 2021 г», 44 ч 2023 «Содержание и методика обучения финансовой грамотности детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 72 ч |
9 | Косинова Татьяна Николаевна | Учитель | Высшее Комсомольский государственный педагогический институт | Учитель начальных классов | Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир | Первая | 39 л 00 мес/ 38 л 04 мес | 2020 «Современный урок – ресурс формирования и развития личностных, метапредметных и предметных результатов», 72 ч |
10 | Ли Светлана Анатольевна | Учитель | Высшее Биробиджанский государственный педагогический институт | Учитель начальных классов Учитель географии | Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, технология, музыка, изобразительное искусство | Высшая | 28 л 03 мес/ 26 л 02 мес | 2022 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя» 36 ч |
11 | Метелева Елена Леонидовна | Учитель педагог-библиотекарь | Высшее Биробиджанский государственный педагогический институт | Учитель начальных классов | Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы православной культуры») | Первая | 22г 02 мес/ 11 л 06 мес | 2022 «Разработка программ специалистов службы сопровождения в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью на основе заключения ПМПК» 72 ч |
12 | Попова Наталья Валерьевна | Учитель | Высшее Биробиджанский государственный педагогический институт | Учитель начальных классов | Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, технология, музыка | Высшая | 26 л 01 мес | 2022 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя» 36 ч |
13 | Федоров Александр Владимирович | Педагог-организатор ОБЖ и допризывной подготовки | Высшее Биробиджанский педагогический институт | Учитель начальных классов | Физическая культура | Первая | 14 л 07 мес/ 13 л 09 мес | 2021 «Развитие профессиональных компетенций педагогов по физической культуре, спорту и адаптивной физической культуре», 72 ч |
14 | Шепелева Светлана Евгеньевна | Учитель | Высшее Хабаровский государственный педагогический институт | Французский язык Английский язык | Английский язык | Высшая | 27 л 02 мес | 2022 «Профессиональное мастерство учителя иностранного языка в условиях реализации обновленного ФГОС» 72 ч |
Кадровое обеспечение образовательного процесса начального общего образования
Всего | 14 человек |
Высшее образование | 13 человек – 93% |
Среднее специальное образование | 1 человек – 7% |
Аттестованы | 12 человек (100% из числа подлежащих аттестации) |
Высшая квалификационная категория | 7 человек – 50% |
Первая квалификационная категория | 5 человек – 36% |
Соответствие занимаемой должности | 1 человек – 7% |
Не имеет квалификационной категории | 1 человек – 7% (молодой специалист, менее 2-х лет в ОУ) |